Karty indikátorů vlhkosti bez halogenů
Název produktu | Karty indikátorů vlhkosti bez halogenů |
tečky | 3doty, 4doty, 6doty, 7doty, 10dots |
barva | Modrá do růžové, žlutá do azurové, hnědá do azurové |
typ | Indikační karta vlhkosti s kobaltem, Indikátor vlhkosti bez kobaltu |
aplikace | Polovodiče, IC, PCB, elektronické součástky, citlivé komponenty, kovy |
certifikace | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
Indikační rozsah | 5%10%60%, 10%20%30%, 10%-60%, 40%-100%, 10%-100% |
Použitelné prostředí | Uzavřené prostředí s vysoušedly silikagelu. |
1. Funkce: Uveďte vlhkost a odražte, zda vysoušedlabsorbujevlhkost.
2. Citlivá změna barvy indikátoru
3. Používejte papír bez síry, aby nedošlo k poškození elektronických výrobků.
4. Je vhodné jej používat.


Balení a doručení
položka | tečky | velikost | balíček |
1 tečka | 10% | 40 * 40 mm | 250ks/cín, 12tin/ctn |
3 tečky HIC | 5%—10%—60% | 78 * 52 mm | 250ks/cín,12tin/ctn |
30%—40%—50% | |||
4 tečky HIC | 10%—40% | 78 * 38 mm | 250ks/cín, 12tin/ctn |
6 tílků HIC | 10%—60% | 105*38mm | 250ks/cín, 12tin/ctn |
Populární Tagy: halogenové indikátory vlhkosti, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, vyrobeno v Číně, levné


